
| Download Data Sheet |
| CENTRALINE PER LOGICHE DI ALLARME A SEQUENZE ISA CON SEGNALAZIONE LUMINOSA INTEGRATA "SERIE SAM-I"
ALARM ANNUNCIATOR UNIT WITH INTEGRAL LOGIC FOR ISA SEQUENCES |
|
![]() |
| Formazioni standard: | Standard design: | ||||||||||||||||||||||||||
| Minima: 2 file 4 colonne o 2 file 8 colonne | Minimum: 2 row 4 columns or 2 row 8 columns | ||||||||||||||||||||||||||
| Massima: 8 file 4 colonne o 8 file 8 colonne. | Maximum: 8 row 4 columns or 8 row 8 columns. | ||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni a richiesta. | Other compositions on request. | ||||||||||||||||||||||||||
| Tensioni di alimentazione: | Power supply: | ||||||||||||||||||||||||||
| 024-048-110V c.c. ± 10% ripple max 5% | 024-048-110V DC ± 10% ripple max 5%. | ||||||||||||||||||||||||||
| 024-048-110-220V c.a. tramite alimentatore | 024-048-110-220V AC using a power supplypply. | ||||||||||||||||||||||||||
| o raddrizzatore stabilizzato di tensione. | or stabilized voltage rectifier.: | ||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento: - 10°C ÷ +50°C. | Working temperature: - 10°C ÷ +50°C. | ||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura max. con complesso non alimentato: | Maximum storage temperature: | ||||||||||||||||||||||||||
| - 25°C ÷ +75°C. | - 25°C ÷ +75°C. | ||||||||||||||||||||||||||
| Isolamento verso massa: 2 Kv f.i. per 1 minuto | Earth isolation: 2 Kv for 1 minute. | ||||||||||||||||||||||||||
| Prova di insensibilità ai disturbi: | Noise rejection test: | ||||||||||||||||||||||||||
| Pubb. IEC 255-6 (app. C classe III). | according to IEC 255-6 (app. C class III). | ||||||||||||||||||||||||||
| Assorbimento massimo della logica di allarme: | Max power consumption of the alarm logic: | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Assorbimento massimo del modulo comune: | Max power consumption of the common module: | ||||||||||||||||||||||||||
| 024V c.c. = 4,0W | 024V DC = 4,0W | ||||||||||||||||||||||||||
| 110V c.c. = 6,0W. | 110V DC = 6,0W. | ||||||||||||||||||||||||||
| Contatto NA libero da tensione per comando segnalazione | One free voltage NO contact to drive an acoustic | ||||||||||||||||||||||||||
| acustica con assorbimento massimo 10W / 15VA. | device with max power consumption of 10W / 15VA. | ||||||||||||||||||||||||||
| Logica di allarme adatta per contatti in campo NA o NC | Alarm logic suitable for field contacts NO or NC | ||||||||||||||||||||||||||
| commutabili tramite jumper. | switchable by jumper. | ||||||||||||||||||||||||||
| Segnalazione luminosa sul fronte della logica | Front panel indication by means of 2 lamps Ba9S | ||||||||||||||||||||||||||
| mediante 2 lampade Ba9S in parallelo | in parallel. | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ISA-1 / ISA-1A / ISA-4A / ISA-2C / ISA-2D / ISA-2C | ISA-1 / ISA-1A / ISA-4A / ISA-2C / ISA-2D / ISA-2C | ||||||||||||||||||||||||||
| con first-out / ISA-2A / ISA-2B / ISA-F3A-3. | with first-out / ISA-2A / ISA-2B / ISA-F3A-3. | ||||||||||||||||||||||||||
| ISA-1 / ISA-2C predisponibili sulla stessa centralina | ISA-1 / ISA-2C preselection the alarm unit itself | ||||||||||||||||||||||||||
| ISA-1 / ISA-4A predisponibili sulla stessa centralina | ISA-1 / ISA-4A preselection the alarm unit itself | ||||||||||||||||||||||||||
| ISA-1 / ISA-2C con first-out predisponibili | ISA-1 / ISA-2C with first-out preselection | ||||||||||||||||||||||||||
| sulla stessa centralina | the alarm unit itself | ||||||||||||||||||||||||||
| ISA-2C / ISA-2C con first-out predisponibili | ISA-2C / ISA-2C with first-out preselection | ||||||||||||||||||||||||||
| sulla stessa centralina | the alarm unit itself | ||||||||||||||||||||||||||
| ISA-1 / ISA-2C / ISA-4A predisponibili | ISA-1 / ISA-2C / ISA-4A preselection | ||||||||||||||||||||||||||
| sulla stessa centralina | the alarm unit itself | ||||||||||||||||||||||||||
| ISA-1 / ISA-2C / ISA-2C con first-out predisponibili | ISA-1 / ISA-2C / ISA-2C cwith first-out preselectionz | ||||||||||||||||||||||||||
| sulla stessa centralina | the alarm unit itself | ||||||||||||||||||||||||||
| Ripetizione del segnale di allarme a distanza mediante contatto 1S (max 1,25A), libero da tensione, per ogni punto | A remote alarm signal is available by means of a free voltage contact 1S (max 1,25A) for each point. | ||||||||||||||||||||||||||
| Pulsanti di intervento, acquisizione (AQ), prova | Integral push buttons for acknowledgment (AQ), | ||||||||||||||||||||||||||
| sequenza (PS), prova lampade (PL), reset (SL) in | lamp test (PL), reset (SL) as required by the | ||||||||||||||||||||||||||
| funzione della sequenza, incorporati sulla centralina. | sequence used. | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Vedere documentazione relativa | See the relevant documentation | ||||||||||||||||||||||||||
| Alimentatori e convertitori di tensione. | Power supply units. | ||||||||||||||||||||||||||
| Trombe acustiche. | Acoustic horns. | ||||||||||||||||||||||||||
| Contro le inversioni di polarità. | Against inversion of polarity | ||||||||||||||||||||||||||
| Contro il corto circuito. | Against short circuit. | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1) | 2 contatti NA o NC di telecomando duplicatori del | 1) | 2 NO o NC remote control contacts | ||||||||||||||||||||||||
| segnale di allarme a distanza (max 125VA in AC1 1,25A) | alarm signal fallower (max 125VA in AC1 1,25A) | ||||||||||||||||||||||||||
| liberi da tensione per ogni punto. | free of voltage for every point. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Pulsanti AQ-PS-PL-SL incorporati nella centralina | 2) | AQ-PS-PL-SL push-buttons incorporated in the | ||||||||||||||||||||||||
| e riportati anche in morsettiera oppure solo in | annunciator and also in the terminal box or only | ||||||||||||||||||||||||||
| morsettiera per essere azionati a distanza. | in the terminal box to be activated from a distance. | ||||||||||||||||||||||||||
| 3) | Versione mista; allarmi e segnalazioni luminose | 3) | ombined version: alarms and lamp signal | ||||||||||||||||||||||||
| nella stessa centralina. | in the same annunciator. | ||||||||||||||||||||||||||
| 4) | Pulsante prova lampade (PL) in sostituzione del | 4) | Push buttons lamp test (PL) in place of push | ||||||||||||||||||||||||
| prova sequenza (PS).z/ | buttons sequence test (PS). | ||||||||||||||||||||||||||
| 5) | Segnalazione luminosa mediante plexi retroilluminati | 5) | Lamp signalling by means of rear-illuminated plexi with | ||||||||||||||||||||||||
| con 2 monoled BA9S in parallelo. | a monoled BA9S in parallel | ||||||||||||||||||||||||||
| 6) | Sequenze speciali a richiesta. | 6) | Special sequences upon request. | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
La RTE si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente catalogo senza preavviso. RTE reserves the right to make any modification to this catalogue without prior notice. In nessun caso ci riterremo responsabili per qualsiasi eventuale danno, indiretto o conseguente alla vendita, rivendita, trasferimento, uso o uso improprio del prodotto. |