
| Download Data Sheet |
| VISUALIZZATORI LUMINOSI SINGOLI E MULTIPLI "SERIE R24"
SINGLE AND MULTIPOINT ANNUNCIATORS |
|
![]() |
| Fissaggio: | Mounting: | ||
| Per il R42S sul fronte del quadro mediante | With 2 2.9 x 16 screws on the front panel | ||
| 2 viti 2,9 x 16 | for the R42S | ||
| Per il R42M sul fronte del quadro mediante | With 4 M5 x 15 screws on the front panel | ||
| 4 viti M5 x 15 | for the R42M | ||
| Spessore pannello 1-2 mm per il R24S | Panel thickness 1-2 mm for R24S | ||
| Spessore pannello 1-5 mm per il R24M | Panel thickness 1-5 mm for R24M | ||
| Nel caso di spessori superiori a quelli indicati, | For higher thickness please contact the | ||
| consultarci. | manufacturer. | ||
| Tensione di alimentazione: | Power voltage | ||
| 006V-220V mediante 2 lampade o monoled Ba9S (10x28) | 006V-220V with 2 Ba9S (10x28) | ||
| collegate in parallelo. | lamps or monoled in parallel. | ||
| Estrazioni: | Extraction: | ||
| L’estrazione sia delle lampade che dei plexi è anteriore. | The lamps and plexi are removable from the front. | ||
| Plexi: | Plexi: | ||
| Colore standard: bianco-rosso-verde-giallo | Standard colours: white, red, green, yellow | ||
| Altri colori a richiesta. | Other colours on request. | ||
| Diciture: | Engraving: | ||
| Su pellicola trasparente, massimo: | Pantographed on plexi, maximum | ||
| 3 righe orizzontali 22 lettere h=2 mm. | 3 horizontal rows 22 letters h=22 mm. | ||
|
|||
| Superficie utile: | Surface available: | ||
| 18 mm x 42 mm. | 18 mm x 42 mm. | ||
| Connessioni: | Connections: | ||
| Mediante morsetti estraibili con terminali a vite IP20 | By means of removable terminal strip with screw | ||
| capacità massima di serraggio 2,5 mmq. | terminals IP20, suitable for max 2.5 mm2 wires. | ||
| Temperatura di funzionamento: | Working temperature: | ||
| - 10°C ÷ + 50°C. | - 10°C - + 50°C. | ||
| Temperatura massima con complesso non alimentato: | Storage temperature: | ||
| - 25°C ÷ + 75°C. | -25°C - + 75°C. | ||
| Massima potenza dissipabile per punto luce: | Maximum power dissipation for each ligh field: | ||
| - Lampade 4.0W. | - 4.0W lamps. | ||
| - Lampade 4.0W. | - 1W Monoled. | ||
| Formazioni R24M | R24M composition: | ||
| N. colonne verticali e n. file orizzontali a richiesta. | No. of vertical columns and no. of horizontal | ||
| rows on request. | |||
|
|
|
La RTE si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente catalogo senza preavviso. RTE reserves the right to make any modification to this catalogue without prior notice. In nessun caso ci riterremo responsabili per qualsiasi eventuale danno, indiretto o conseguente alla vendita, rivendita, trasferimento, uso o uso improprio del prodotto. |