
| Download Data Sheet |
| MODULO PER LOGICHE DI ALLARME A SEQUENZE ISA CON SEGNALAZIONE LUMINOSA SEPARATA "SERIE MR"
ALARM LOGIC UNIT FOR ISA SEQUENCES WITH A SEPARATED ANNUNCIATOR |
|
| Tensioni di alimentazione: |
Power supply: | ||
| 024-048-110V c.c. ± 10% ripple max 5%. |
024-048-110V DC ± 10% ripple max 5%. | ||
| 024-048-110-220V c.c. ± 10% tramite alimentatore o | 024-048-110-220V AC ± 10% by means of power | ||
| raddrizzatore stabilizzato di tensione. | supply unit or stabilized rectifier.. | ||
| Terminali a vite IP20 mediante morsetti estraibili a 90°, | Screw terminals IP20 by means of removable (90°) | ||
| con capacità max serraggio di 2,5 mmq. | terminal blocks suitable for wires max 2,5 mm2. | ||
| Segnalazione luminosa frontale a mezzo led di colore | Front instrument indication by means of a red for | ||
| rosso per il modulo MR. | the MR module. | ||
| Temperatura di funzionamento: - 10°C ÷ +50°C. | Working temperature: - 10°C ÷ +50°C. | ||
| Temperatura max. con complesso non alimentato: | - 25°C ÷ +75°C. | ||
| - 25°C ÷ +75°C.. | Earth isolation: 2 Kv for 1 minute. | ||
| Isolamento verso massa: 2 Kv f.i. per 1 minuto | Noise rejection test: | ||
| Prova di insensibilità ai disturbi: | according to IEC 255-6 (app. C class III). | ||
| Pubb. IEC 255-6 (app. C classe III). | Max power of the output signal: | ||
| Potenza max. segnale di uscita: | 024V DC = 3W 110V DC =5W. | ||
| 024V c.c. =3W 100V c.c. = 5W. | Max power consumption of the alarm module: | ||
| Assorbimento massimo del modulo di allarme: | 024V DC = 1W 110V DC =2W. | ||
| 024V c.c. =1W 100V c.c. = 2W. | |||
| ISA-1 / ISA-1A con contatto in campo NA o NC. | ISA-1 / ISA-1A with field contact NO or NC. | ||
| ISA-4A con contatto in campo NA o NC. | ISA-4A with field contact NO or NC. | ||
![]() |
![]() |
||
| Contatto NA libero da tensione per comando segnala- | A free voltage NO contact to drive an acoustic device | ||
| zione acustica con assorbimento max di 10W / 15VA. |
with max power consumption of 10W / 15VA | ||
| Led di visualizzazione dello stato di eccitazione della | Energized coil indication by means of a green led. | ||
| bobina di colore verde. | Other features as MR module. | ||
| Altre caratteristiche come modulo MR. | |||
| Vedere documentazione relativa. | See the relevant documentation | ||
| Visualizzatori luminosi. | Annunciators. | ||
| Lampeggiatori. | Flashing units. | ||
| Trombe acustiche. | Acoustic horns. | ||
| Alimentatori e convertitori di tensione. | Power supply units. | ||
![]() |
|
|
|
La RTE si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente catalogo senza preavviso. RTE reserves the right to make any modification to this catalogue without prior notice. In nessun caso ci riterremo responsabili per qualsiasi eventuale danno, indiretto o conseguente alla vendita, rivendita, trasferimento, uso o uso improprio del prodotto. |