
| Download Data Sheet |
| CENTRALINE PER LOGICHE DI ALLARME A SEQUENZE ISA CON SEGNALAZIONE LUMINOSA SEPARATA "SERIE C193MS"
ALARM ANNUNCIATOR UNIT WITH SEPARATED LOGIC ACCORDING TO ISA SEQUENCES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 schede di allarme estraibili tipo SS10 (10 punti per | 3 removable alarm cards, type SS10 (10 alarm points for | ||
| ogni scheda), per un massimo di 30 punti di allarme. | each card), for a maximum of 30 alarm points. | ||
| 1 scheda di tromba e lampeggio SCS10, comune per | 1 horn and flashing card SCS10, common for the 3 | ||
| le 3 versioni, prevista per pulsanti remoti, AQ-PS-SL in | versions, with provision for remote pushbuttons | ||
| funzione della sequenza e di un contatto per comando | AQ-PS-SL, according to the sequence and a contact for | ||
| segnalazione acustica con assorbimento massimo | AQ-PS-SL, according to the sequence and a contact for | ||
| da 10W/15VA. | AQ-PS-SL, according to the sequence and a contact for |
| Esecuzione: rack 19” 3U. |
Mounting: rack 19” 3U. | ||
| Profondità: 200 mm. compreso morsetti anteriori.. |
Depth: 200 mm. including rear terminals. | ||
| Tensioni di alimentazione: | Power voltages: | ||
| 024-048-110V c.c. ± 10% ripple max 5%. | 024-048-110V DC ± 10% max. ripple 5%. | ||
| 024-048-110-220V | 024-048-110-220V AC | ||
| c.a. tramite alimentatore stabilizzato di tensione. | through stabilizer power supply | ||
| Formazioni standard: | Standard formations: | ||
| 30 allarmi + 1 scheda comune di tromba e lampeggio | 30 alarms + 1 common horn and flashing card. | ||
| 50 allarmi + 1 scheda comune di tromba e lampeggio. | 50 alarms + 1 common horn and flashing card. | ||
| 100 allarmi + 1 scheda comune di tromba e lampeggio. | 100 alarms + 1 common horn and flashing card. | ||
| Temperatura di funzionamento: - 10 °C ÷ +50 °C. | Operating temperature: - 10 °C ÷ +50 °C. | ||
| Umidità relativa: 95%. | Relative humidity: 95%. | ||
| Temperatura con complesso non alimentato: | Storage temperature: | ||
| -25 °C ÷ +75 °C. | - 25 °C ÷ +75 °C. | ||
| Isolamento: | Insulation: | ||
| - Verso massa: 2 Kv f.i. per 1 minuto | - Ground: 2 Kv f.i. per minute. | ||
| - Tra circuiti d’ingresso e logiche, in caso di separazione galvanica: 2 Kv f.i. per 1 minuto | - Between input circuits and logics, with galvanic | ||
| Prove di insensibilità ai disturbi: | separation: 2 Kv f.i. per minute. | ||
| Secondo direttive EMC CEE 386. | Disturbance insensitivity tests: | ||
| Potenza massima del segnale in uscita: 200 mA. | According to EMC EEC 386 directives | ||
| Assorbimento logica di allarme: 1W per ogni punto. | Max. power of output signal: 200 mA. | ||
| Assorbimento scheda comune di tromba e lampeggio: | Max. absorption of alarm logic: 1W for each point. | ||
| 5W. | Absorption of common horn and flashing card: 5W. | ||
| Contatto in campo: NA o NC programmabile per ogni | Field contact: NA or NC programmed for each alarm | ||
| punto di allarme, tramite jumper. | point, by jumper. | ||
| Scheda comune di tromba e lampeggio con | Common horn and flashing card with regulation and | ||
| regolazione e segnalazione frequenza di lampeggio, | indication of flashing frequency, with jumper, complete | ||
| tramite jumper, completa di segnalazione luminosa | with led indication of voltage presence. | ||
| a led di presenza tensione. | |||
| Contatto per comando segnalazione acustica con | Contact for acoustic indication command with | ||
| assorbimento massimo da 10W / 15VA, predisposto sulla | maximum absorption from 10W / 15VA, provided | ||
| scheda comune di tromba e lampeggio. | for on the common horn and flashing card. | ||
| ISA-1 / ISA-4A / ISA-2A / ISA-2C / ISA-2C | ISA-1 / ISA-4A / ISA-2A / ISA-2C / ISA-2C | ||
| + First-Out / ISA-F3-A3. | + First-Out / ISA-F3-A3 | ||
| ISA-S18.1A/ ISA-S18.1F1-A/ ISA-S18.1R-8/ ISA | ISA-S18.1A/ ISA-S18.1F1-A/ ISA-S18.1R-8/ ISA | ||
| S18.1M/ ISA-S18.1F2-M/ ISA-S18.1F3-A3. | S18.1M/ ISA-S18.1F2-M/ ISA-S18.1F3-A3. |
||
| Contatto NA libero da tensione per ogni gruppo di 10 | NA contact free of voltage for each group of 10 | ||
| allarmi, (MAX 10VA), utilizzabile quale ripetizione del | alarms, (MAX 10VA), can be used as repetition of the | ||
| segnale di allarme, per le sequenze che prevedono | alarm signal, for the sequences that provide for the | ||
| l’utilizzo di una sola segnalazione acustica. | use of only one acoustic indication. | ||
| Contatto NA libero da tensione, riepilogativo di tutti gli | NA contact free of voltage, summary of all the alarms | ||
| allarmi, (MAX 10VA), utilizzabile quale ripetizione del | (MAX 10VA), can be used as repetition of the alarm | ||
| segnale di allarme, per le sequenze che prevedono | signal, for the sequences that provide for the use of | ||
| l’utilizzo di due o più segnalazioni acustiche. | two or more acoustic signals. | ||
| Collegamenti mediante morsetti anteriori estraibili | Connections by means of front extractable terminals | ||
| con capacità massima di serraggio 1,5 mmq., | with maximum tightening capacity 1.5 mmq., degree | ||
| grado di protezione IP20. | of protection IP20 | ||
| Contro le inversioni di polarità. | Against inversion of polarity. | ||
| Contro il corto circuito. | Against short circuit | ||
| Pulsante di TT (Tacitazione Tromba), in aggiunta a | TT pushbutton (horn silencing), in addition to those | ||
| quelli previsti in funzione della sequenza. | provided for according to the sequence. | ||
| Separazione galvanica tra il circuito d’ingresso e la | Galvanic separation between the input circuit and the | ||
| logica di allarme. | alarm logic. | ||
| Formazioni diverse da quelle standard. | Formations different from standard formations | ||
| Tensione di alimentazione V. 132 CC | Power voltage V. 132 CC | ||
| Sequenza ISA - 2D | Sequence ISA - 2D | ||
|
|
|
La RTE si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente catalogo senza preavviso. RTE reserves the right to make any modification to this catalogue without prior notice. In nessun caso ci riterremo responsabili per qualsiasi eventuale danno, indiretto o conseguente alla vendita, rivendita, trasferimento, uso o uso improprio del prodotto. |