
| Download Data Sheet |
| CENTRALINE PER LOGICHE DI ALLARME A SEQUENZE ISA CON SEGNALAZIONE LUMINOSA INTEGRATA "SERIE C193-MI"
ALARM ANNUNCIATOR UNIT WITH INTEGRAL LOGIC FOR ISA SEQUENCES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| 3 schede di allarme estraibili tipo SI10 (10 punti per ogni |
3 removable alarm cards, type SI10 (10 alarm points for |
||
| scheda), per un massimo di 30 punti di allarme. | each card), for a maximum of 30 alarm points. | ||
| 1 scheda di tromba e lampeggio SCI10, comune per | 1 horn and flashing card SCI10, common for the 3 | ||
| le 3 versioni, completa di pulsanti AQ-PS-SL in | versions complete with AQ-PS-SL pushbuttons, | ||
| funzione della sequenza e di un contatto per comando | according to the sequence and a contact for acoustic | ||
| segnalazione acustica con assorbimento massimo | indication command with maximum absorption | ||
| da 10W/15VA. | 10W/15VA. | ||
| Segnalazione luminosa dell’allarme sul fronte della | Red high-brightness led indication of the alarm on the | ||
| scheda a mezzo led di colore rosso ad alta luminosità. | front of the card. | ||
| Diciture realizzabili su cartoncino con protezione a | Description labels on cardboard with transparent | ||
| mezzo pellicola adesiva trasparente. | adhesive film protection. | ||
| Esecuzione: rack 19” 3U. | Mounting: rack 19” 3U. | ||
| Profondità: 200 mm. compreso morsetti posteriori. | Depth: 200 mm. including rear terminals. | ||
| Tensioni di alimentazione: | Power voltages: | ||
| 024-048-110V c.c. ± 10% ripple max 5%. | 024-048-110V DC ± 10% max. ripple 5%. | ||
| 024-048-110-220V c.a. | 024-048-110-220V AC | ||
| tramite alimentatore stabilizzato di tensione. | through stabilizer power supply. | ||
| Formazioni standard: | Standard formations: | ||
| 30 allarmi + 1 scheda comune di tromba e lampeggio. | 30 alarms + 1 common horn and flashing card. | ||
| 50 allarmi + 1 scheda comune di tromba e lampeggio. | 50 alarms + 1 common horn and flashing card. | ||
| 100 allarmi + 1 scheda comune di tromba e lampeggio. | 100 alarms + 1 common horn and flashing card. | ||
| Temperatura di funzionamento: _ 10 °C ÷ +50 °C. | Operating temperature: _ 10 °C ÷ +50 °C. | ||
| Umidità relativa: 95%. | Relative humidity: 95%. | ||
| Temperatura con complesso non alimentato: | Storage temperature: | ||
| - 25 °C ÷ +75 °C. | - 25 °C ÷ +75 °C. | ||
| Isolamento: | Insulation: | ||
| - Verso massa: 2 Kv f.i. per 1 minuto. | - Ground: 2 Kv f.i. per minute. | ||
| - Tra circuiti d’ingresso e logiche, in caso di | - Between input circuits and logics, with galvanic | ||
| separazione galvanica: 2 Kv f.i. per 1 minuto | separation: 2 Kv f.i. per minute. | ||
| Prove di insensibilità ai disturbi: | Disturbance insensitivity tests: | ||
| Secondo direttive EMC CEE 386. | According to EMC EEC 386 directives. | ||
| Assorbimento logica di allarme: 1W per ogni punto. | Max. absorption of alarm logic: 1W for each point. | ||
| Assorbimento scheda comune di tromba e lampeggio: 5W. | Absorption of common horn and flashing card: 5W. | ||
| Contatto in campo: NA o NC programmabile per ogni | Field contact: NA or NC programmed for each alarm | ||
| punto di allarme, tramite jumper. | point, by jumper. | ||
| Diciture realizzabili mediante etichette autoadesive. | Inscriptions with self-adhesive labels. | ||
| Scheda comune di tromba e lampeggio con | Common horn and flashing card with regulation and | ||
| regolazione e segnalazione frequenza di lampeggio, | indication of flashing frequency, with jumper, complete | ||
| tramite jumper, completa di segnalazione luminosa | with led indication of voltage presence. | ||
| a led di presenza tensione. | |||
| Contatto per comando segnalazione acustica con/ | Contact for acoustic indication command with | ||
| assorbimento massimo da 10W / 15VA, predisposto | maximum absorption from 10W / 15VA, provided | ||
| sulla scheda comune di tromba e lampeggio. | for on the common horn and flashing card. | ||
| ISA-1 / ISA-4A / ISA-2A / ISA-2C / ISA-2C | ISA-1 / ISA-4A / ISA-2A / ISA-2C / ISA-2C | ||
| + First-Out / ISA-F3-A3. | + First-Out / ISA-F3-A3. | ||
| ISA-S18.1A/ ISA-S18.1F1-A/ ISA-S18.1R-8/ ISA-S18.1M/ | ISA-S18.1A/ ISA-S18.1F1-A/ ISA-S18.1R-8/ ISA-S18.1M/. | ||
| ISA-S18.1F2-M/ ISA-S18.1F3-A3. | 1R-8/ ISA-S18.1M/. | ||
| Contatto NA libero da tensione per ogni gruppo di 10 | NA contact free of voltage for each group of 10 | ||
| allarmi, (MAX 10VA), utilizzabile quale ripetizione del | alarms, (MAX 10VA), can be used as repetition of the | ||
| segnale di allarme, per le sequenze che prevedono | alarm signal, for the sequences that provide for the | ||
| l’utilizzo di una sola segnalazione acustica. | use of only one acoustic indication | ||
| Contatto NA libero da tensione, riepilogativo di tutti gli | NA contact free of voltage, summary of all the alarms, | ||
| allarmi, (MAX 10VA), utilizzabile quale ripetizione del | (MAX 10VA), can be used as repetition of the alarm | ||
| segnale di allarme, per le sequenze che prevedono | signal, for the sequences that provide for the use of | ||
| l’utilizzo di due o più segnalazioni acustiche | two or more acoustic signals. | ||
| Collegamenti mediante morsetti posteriori estraibili | Connections by means of rear extractable terminals, | ||
| con capacità massima di serraggio 2,5 mmq., | with maximum tightening capacity 2.5 mmq., degree | ||
| grado di protezione IP20. | of protection IP20. | ||
| Contro le inversioni di polarità. | Power supply voltage: The same shown for the alarm | ||
| Contro il corto circuito. | module. | ||
| Power consumption: 3 W. | |||
| Pulsanti, AQ-PS-SL-TT, previsti anche in morsettiera | Isolation: | ||
| per eventuali comandi remoti o solo in morsettiera per | - Earth 2 Kv 50 Hz. | ||
| comandi remoti. | Working temperature: _ 20°C ÷ +70°C. | ||
| Pulsante di TT (Tacitazione Tromba), in aggiunta a | One free voltage NO contact to drive an acoustic | ||
| quelli previsti in funzione della sequenza | device max 10 W/15 VA. | ||
| Separazione galvanica tra il circuito d’ingresso e la | |||
| logica di allarme. | |||
| Formazioni diverse da quelle standard. | Against inversion of polarity | ||
| Tensione di alimentazione V. 132 CC. | Against short circuit. | ||
| Sequenza ISA-2D | |||
| Pushbuttons, AQ-PS-SL-TT, provided for also in | |||
| terminal board for remote controls. | |||
| TT pushbutton (horn silencing), in addition to those. | |||
| provided for according to the sequence. | |||
| Galvanic separation between the input circuit and the | |||
| alarm logic. | |||
| Formations different from standard formations. | |||
| Power voltage V. 132 CC. | |||
| Sequence ISA-2D | |||
![]() |
|
|
|
La RTE si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente catalogo senza preavviso. RTE reserves the right to make any modification to this catalogue without prior notice. In nessun caso ci riterremo responsabili per qualsiasi eventuale danno, indiretto o conseguente alla vendita, rivendita, trasferimento, uso o uso improprio del prodotto. |